Submit a Quote for Part 002-004214-008 by Miscellaneous
Thank you for your continued interest in the NSN products we have to offer on Distribution 3Sixty, your number one source for components in need of immediate procurement. As our robust supply chain stretches across the United States, Canada, and the United Kingdom, we can expedite shipping on select in-stock items, whether that be for an Aircraft on Ground (AOG) situation or any other unique time constraint. This NSN part is described as a Nut Self Locking Plate, manufactured by Miscellaneous, and listed with the part number 002-004214-008. This component, alongside all listed NSN products on our website, is readily available for purchase at any time.
Proudly operating as an AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 00-56B accredited enterprise and an independent distributor with a NO CHINA SOURCING pledge, we ensure that all products on our website can be purchased in confidence. As such, items in our inventory are subject to rigorous quality assurance testing, inspection, and cross referencing before shipment alongside their manufacturer trace documentation and qualifying certifications. If you are ready to begin the procurement process for Nut Self Locking Plate parts, manufactured by Miscellaneous, submit your RFQ to receive a quote for your comparisons in as little as 15 minutes.
Specifications
Description
Request a Quote
Get pricing for 002-004214-008
NSN Information for Part Number 002-004214-008 with NSN 5310-01-024-8491, 5310010248491
Characteristics Data of NSN 5310-01-024-8491, 5310010248491
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAJD | THREAD CLASS | 3B" |
| AAJF | THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND" |
| AAUM | LOCKING FEATURE | PREVAILING TORQUE ALL METAL DESIGN" |
| AAWY | COUNTERBORE DIAMETER | 0.317 INCHES MINIMUM NUT" |
| ABAJ | LUBRICATION | DRY FILM LUBRICANT" |
| ABTB | MOUNTING HOLE DIAMETER | 0.130 INCHES MINIMUM AND 0.135 INCHES MAXIMUM" |
| ACTA | NUT STYLE | PLATE" |
| ACVN | NUT LENGTH | 1.010 INCHES MAXIMUM" |
| ADEA | NUT HEIGHT | 0.328 INCHES MAXIMUM" |
| ADEB | PLATE THICKNESS | 0.140 INCHES MAXIMUM" |
| ADEC | PLATE WIDTH | 0.581 INCHES MAXIMUM" |
| ADFK | NUT COUNTERBORE DEPTH | 0.062 INCHES MINIMUM NUT" |
| ADFP | NUT MOUNTING PROVISION | STRAIGHT HOLES" |
| ADFU | MOUNTING HOLE ARRANGEMENT STYLE | 2 HOLES" |
| ADFW | DISTANCE FROM APERTURE CENTER TO MOUNTING HOLE CENTER | 0.359 INCHES NOMINAL" |
| ADFY | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING HOLES ALONG LENGTH | 0.716 INCHES MINIMUM AND 0.720 INCHES MAXIMUM" |
| AZKQ | TEMP RATING | 450.0 DEG FAHRENHEIT NOMINAL" |
| BZRR | THREAD SERIES | UNJF" |
| CBBL | FEATURES PROVIDED | FLOATING NUT" |
| CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH | 24" |
| CQJX | NOMINAL THREAD SIZE | 0.312 INCHES" |
| MATT | MATERIAL | IRON ALLOY 660 OVERALL" |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | AMS 5525 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL" |
| ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 80205-NAS1068 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD" |
| AAJD | THREAD CLASS | 3B" |
| AAJF | THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND" |
| AAUM | LOCKING FEATURE | PREVAILING TORQUE ALL METAL DESIGN" |
| AAWY | COUNTERBORE DIAMETER | 0.317 INCHES MINIMUM NUT" |
| ABAJ | LUBRICATION | DRY FILM LUBRICANT" |
| ABTB | MOUNTING HOLE DIAMETER | 0.130 INCHES MINIMUM AND 0.135 INCHES MAXIMUM" |
| ACTA | NUT STYLE | PLATE" |
| ACVN | NUT LENGTH | 1.010 INCHES MAXIMUM" |
| ADEA | NUT HEIGHT | 0.328 INCHES MAXIMUM" |
| ADEB | PLATE THICKNESS | 0.140 INCHES MAXIMUM" |
| ADEC | PLATE WIDTH | 0.581 INCHES MAXIMUM" |
| ADFK | NUT COUNTERBORE DEPTH | 0.062 INCHES MINIMUM NUT" |
| ADFP | NUT MOUNTING PROVISION | STRAIGHT HOLES" |
| ADFU | MOUNTING HOLE ARRANGEMENT STYLE | 2 HOLES" |
| ADFW | DISTANCE FROM APERTURE CENTER TO MOUNTING HOLE CENTER | 0.359 INCHES NOMINAL" |
| ADFY | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING HOLES ALONG LENGTH | 0.716 INCHES MINIMUM AND 0.720 INCHES MAXIMUM" |
| AZKQ | TEMP RATING | 450.0 DEG FAHRENHEIT NOMINAL" |
| BZRR | THREAD SERIES | UNJF" |
| CBBL | FEATURES PROVIDED | FLOATING NUT" |
| CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH | 24" |
| CQJX | NOMINAL THREAD SIZE | 0.312 INCHES" |
| MATT | MATERIAL | IRON ALLOY 660 OVERALL" |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | AMS 5525 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL" |
| ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 80205-NAS1068 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD" |
