Mfg Part Number: C84-0003-001 | Alternate P/N: C840003001 | Manufacturer: Harris Corporation |
NSN : 5910-01-339-3711 | Item Name : capacitor variable | CAGE Code : 14304 |
FSC : 5910 Capacitors |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAQL | BODY STYLE | ROTARY |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 0.100 INCHES NOMINAL |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.377 INCHES MAXIMUM |
ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.375 INCHES MAXIMUM |
AEBS | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN TERMINALS PARALLEL TO DIAMETER | 0.300 INCHES NOMINAL |
AECJ | III QUALITY FACTOR AT 25 DEG CELSIUS | 500.0 |
AFJN | III FRAGILITY FACTOR | MODERATELY RUGGED |
AKNA | INCLOSURE TYPE | ENCASED |
AXGR | ADJUSTMENT DEVICE TORQUE | 1.000 INCH-OUNCES MINIMUM AND 8.500 INCH-OUNCES MAXIMUM |
AXHR | MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | 2 TERMINAL |
CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -55.0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 85.0 DEG CELSIUS MAXIMUM |
CTGN | CAPACITANCE RANGE IN PICOFARADS | +2.5 TO 11.0 SINGLE SECTION |
CTGP | NONDERATED VOLTAGE RATING AND TYPE | 350.0 DC CONTINUOUS SINGLE SECTION |
CTGQ | CAPACITANCE CHANGE IN PERCENT AT OPERATING TEMP FROM 25 DEG CELSIUS | -1.00 TO 3.50 MINIMUM AND -2.50/-0.50 MAXIMUM SINGLE SECTION |
CTGR | ADJUSTMENT DEVICE DRIVE TYPE AND QUANTITY | 1 SLOTTED SCREW |
MATT | III MATERIAL | CERAMIC INCLOSURE |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 PRINTED CIRCUIT |
AXGT | III INSULATION DC RESISTANCE AT 25 DEG CELSIUS | 10000.0 MEGOHMS |
AEBC | TEMP COEFFICIENT OF CAPACITANCE IN PPM PER DEG CELSIUS | -300.0 SINGLE SECTION |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote